|
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 指导价(元) |
| 一、塑料给水管 | |
1 | 0605030201 | PPR给水管 | 冷水管20×1.9(外径) | m | 5.31 |
2 | 0605030202 | PPR给水管 | 冷水管25×2.3(外径) | m | 8 |
3 | 0605030203 | PPR给水管 | 冷水管32×3(外径) | m | 10 |
4 | 0605030204 | PPR给水管 | 冷水管40×3.7(外径) | m | 17 |
5 | 0605030205 | PPR给水管 | 冷水管50×4.6(外径) | m | 30 |
6 | * | PPR给水管 | 冷水管63×5.8(外径) | m | 50 |
7 | * | PPR给水管 | 冷水管75×6.8(外径) | m | 69 |
8 | * | PPR给水管 | 冷水管90×8.2(外径) | m | 98 |
9 | * | PPR给水管 | 冷水管110×10(外径) | m | 139 |
10 | 0605030219 | PPR给水管 | 热水管20×3.4(外径) | m | 8 |
11 | 0605030220 | PPR给水管 | 热水管25×4.2(外径) | m | 12 |
12 | 0605030221 | PPR给水管<, SPAN lang=EN-US> | 热水管32×5.4(外径) | m | 16 |
13 | 0605030222 | PPR给水管 | 热水管40×6.7(外径) | m | 24 |
14 | 0605030223 | PPR给水管 | 热水管50×8.4(外径) | m | 44 |
15 | * | PPR给水管 | 热水管63×10.5(外径) | m | 79 |
16 | * | PPR给水管 | 热水管75×12.5(外径) | m | 100 |
17 | * | PPR给水管 | 热水管90×15.0(外径) | m | 133 |
18 | * | PPR给水管 | 热水管110×18.3(外径) | m | 210 |
19 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ63*3(外径) | m | 13 |
20 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ75*3.6(外径) | m | 19 |
21 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ90*4.3(外径) | m | 26 |
22 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ110*5.3(外径) | m | 41 |
23 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ160*7.7(外径) | m | 84 |
24 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ200*9.6(外径) | m | 142 |
25 | * | PE, 给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ225*10.8(外径) | m | 188 |
26 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ250*11.9(外径) | m | 202 |
27 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ315*15(外径) | m | 324 |
28 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ500*23.9(外径) | m | 826 |
29 | * | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21)Φ630*30(外径) | m | 1310 |
30 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ63*3.8(外径) | m | 17 |
31 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ75*4.5(外径) | m | 23 |
32 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ90*5.4(外径) | m | 32 |
33 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ110*6.6(外径) | m | 48 |
34 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ160*9.5(外径) | m | 102 |
35 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ200*11.9(外径) | m | 159 |
36 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ225*13.4(外径) | m | 227 |
37 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ250*14.8(外径) | m | 247 |
38 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ315*18.7(外径) | m | 399 |
39 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ500*29.7(外径) | m | 1016 |
40 | * | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17)Φ630*37.4(外径) | m | 1588.71 |
41 | 0605030325 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ20*1.9(外径) | m | 3.13 |
42 | 0605030326 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ25*2.3(外径) | m | 5 |
43 | 0605030327 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ32*3.0(外径) | m | 9 |
44 | 0605030328 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ40*3.7(外径) | m | 12 |
45 | 0605030329 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ50*4.6(外径) | m | 19 |
46 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ63*5.8(外径) | m | 29 |
47 | 0605030331 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ75*6.8(外径) | m | 40 |
48 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ90*8.2(外径) | m | 43 |
49 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ110*10.0(外径) | m | 68 |
50 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ160*14.6(外径) | m | 140 |
51 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ200*18.2(外径) | m | 229 |
52 | 0605030340 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ250*22.7(外径) | m | 370 |
53 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ315*28.6(外径) | m | 587 |
54 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ355*32.2(外径) | m | 771 |
55 | 0605030344 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ400*36.3(外径) | m | 947 |
56 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ450*40.9(外径) | m | 1214 |
57 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ500*45.4(外径) | m | 1498 |
58 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ560*50.8(外径) | m | 1877 |
59 | * | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11)Φ630*57.2(外径) | m | 2378 |
| 二、塑料排水管 | |
60 | 0605040101 | UPVC排水管 | DN50(外径) | m | 5.10 |
61 | 0605040102 | UPVC排水管 | DN75(外径) | m | 8 |
62 | 0605040103 | UPVC排水管 | DN110(外径) | m | 18 |
63 | 0605040104 | UPVC排水管 | DN160(外径) | m | 36 |
64 | 0605040105 | UPVC排水管 | DN200(外径) | m | 71 |
65 | 0605040106 | UPVC排水管 | DN300(外径) | m | 115 |
66 | 0605052527 | HDPE双壁波纹管 | DN225 S1(内径) | m | 65 |
67 | 0605052529 | HDPE双壁波纹管 | DN300 S1(内径) | m | 106 |
68 | 0605052531 | HDPE双壁波纹管 | DN400 S1(内径) | m | 171 |
69 | 0605052533 | HDPE双壁波纹管 | DN500 S1(内径) | m | 257 |
70 | 0605052535 | HDPE双壁波纹管 | DN600 S1(内径) | m | 385 |
71 | * | HDPE双壁波纹管 | DN800 S1(内径) | m | 600 |
72 | * | HDPE双壁波纹管 | DN1000 S1(内径) | m | 1035 |
73 | 0605052541 | HDPE双壁波纹管 | DN225 S2(内径) | m | 65 |
74 | 0605052543 | HDPE双壁波纹管 | DN300 S2(内径) | m | 105 |
75 | 0605052545 | HDPE双壁波纹管 | DN400 S2(内径) | m | 190 |
76 | 0605052547 | HDPE双壁波纹管 | DN500 S2(内径) | m | 270 |
77 | 0605052549 | HDPE双壁波纹管 | DN600 S2(内径) | m | 400 |
78 | * | HDPE双壁波纹管 | DN800 S2(内径) | m | 650 |
79 | * | HDPE双壁波纹管 | DN1000 S2(内径) | m | 1247 |
80 | * | HDPE双壁波纹管 | DN1200 S2(内径) | m | 2141 |
81 | 0605040301 | UPVC螺旋消音排水管 | DN50(外径) | m | 11 |
82 | 0605040302 | UPVC螺旋消音排水管 | DN75(外径) | m | 22 |
83 | 0605040304 | UPVC螺旋消音排水管 | DN100(外径) | m | 52 |
84 | 0605040305 | UPVC螺旋消音排水管 | DN150(外径) | m | 81 |
85 | 0605040306 | UPVC螺旋消音排水管 | DN200(外径) | m | 122 |
86 | 0605040307 | UPVC螺旋消音排水管 | DN300(外径) | m | 210 |
| 三、塑料电线管 | |
87 | 0605050802 | PVC阻燃电线管 | 轻型 20*1.3(外径) | m | 1.30 |
88 | 0605050804 | PVC阻燃电线管 | 轻型 32*1.7(外径) | m | 3.30 |
89 | 0605050806 | PVC阻燃电线管 | 轻型 50*2.45(外径) | m | 5.40 |
90 | 0605050808 | PVC阻燃电线管 | 中型 16*1.5(外径) | m | 1.24 |
91 | 0605050810 | PVC阻燃电线管 | 中型 25*1.8(外径) | m | 2.32 |
92 | 0605050812 | PVC阻燃电线管 | 中型 40*2.3(外径) | m | 4.56 |
93 | 0605050814 | PVC阻燃电线管 | 重型 16*1.5(外径) | m | 1.50 |
94 | 0605050816 | PVC阻燃电线管 | 重型 25*1.8(外径) | m | 3 |