bevictor伟德官网机械系空压机设备采购询价公告
bevictor伟德官网现就机械系空压机设备采购公开询价。具体设备材料的规格、数量、等相关要求如下:
一、 空压机技术参数
LCH系列, 37kW - 50 Hz |
|
|
|
机型 | LCH37 |
压缩机性能 |
|
满载压力 - MPa (psig) | 0.6 (87) | 0.7 (101.5) | 0.8 (116) | 1.0 (145) |
最小工作压力 - MPa | 0.45 |
进气容量 - m3/min | 最大5.9 | 最大5.9 | 最大5.6 | 最大5.0 |
传动方式 | 直联 |
正常排气温度- oC (oF) | 82~100(180~212) |
最大环境温度(有外罩) -oC(oF) | 46 (115) |
|
|
主要电气数据 | 380V |
电机功率 kW | 37 |
名义转速 | 6500 |
|
|
润滑油和油气桶 |
|
润滑油充装量- Liter | 14 |
排气含油量 - PPM | 1~3 |
额定压力 – MPa (psig) | 1.45 (210) |
|
|
尺寸和重量 |
|
长 - mm | 1460 |
宽 - mm | 950 |
高 - mm | 1410 |
重量 - kg – 风冷 | 580 |
排气口连接尺寸-Inches | G 1 1/2 |
|
|
dBA 1米处 (Typical) |
|
风冷机组 | 65±2 |
二、过滤器
007精密过滤器 C级除尘过滤器 |
型号 | 007 |
空气处理量 | 7m³ |
过滤精度(μm) | 3 |
残留油份量(PPM) | 5 |
进出口尺寸(寸) | 1.5 |
重量(KG) | 2.8 |
007精密过滤器 T级除水过滤器 |
型号 | 007 |
空气处理量 | 7m³ |
过滤精度(μm) | 1 |
残留油份量(PPM) | 0.1 |
进出口尺寸(寸) | 1.5 |
重量(KG) | 2.8 |
007精密过滤器 A级除油过滤器 |
型号 | 007 |
空气处理量 | 7m³ |
过滤精度(μm) | 0.01 |
残留油份量(PPM) | 0.01 |
进出口尺寸(寸) | 1.5 |
重量(KG) | 2.8 |
三、冷干机技术参数
SK-6冷冻式干燥机双筒 |
型号 | SK6 |
空气处理量 | 6.8m³ |
操作条件 | 入口压力 | 1.0MPa |
入口温度 | ≤45℃ |
环境温度 | ≤38℃ |
出入口压力降 | ≤0.02MPa |
露点温度 | 2℃-10℃ |
压缩机 | 格力 |
冷媒形式 | R22 |
冷媒量 | 1.0KG |
冷凝器 | 风冷式 |
蒸发器 | 管翅式 |
电气系统 | 操作电源 | AC3¢220V/50HZ |
绝缘等级 | E |
压缩机运转电流 | 5.0A-6.0A |
冷干机运转电流 | 7.0A |
连接管径 | 压缩空气 | 2寸 |
外形尺寸 | 995*585*915 |
重量 | 80公斤 |
四、储气罐技术参数
1.0m³储气罐, 耐压8KG |
型号 | 1.0m³/8KG |
气罐容积 | 1000L |
设计温度 | 150℃ |
设计压力 | 8公斤 |
容器高度 | 218厘米 |
容器内径 | 80厘米 |
进气口尺寸 | 1寸半 |
出气口尺寸 | 1寸半 |
排水口尺寸 | 1/2寸 |
五、其他辅助设备要求
1.设备的主要零部件,除了正常规定的质保期,免费进行2年的维护和保养;
2.中标的设备还要包含附件排风降温罩。
3.产品报价含运费、税费、安装费等所有相关费用。
有意向的投标人从公告之日起,提供相关资料,如营业执照、报价清单等相关资料(密封)。投标单位提供相关资质的原件及复印件,复印件加盖公章。
提交报价资料截止日期2019年11月25日下午3:00时。
提交地址:贾汪区育才路1号bevictor伟德官网后勤管理处教三楼212室。伟德国际1946bv官网根据报价综合评比确定供应商。
采购项目联系人:韩老师0516-87815091/13813460132
bevictor伟德官网
2019年11月19日